鉅亨台北資料中心

代碼    股票名稱  漲跌停   成交價   漲/跌   總成交 漲跌停未 漲跌停   漲跌停未
註 記 張 數 成交張數 委託張數 成交張數
-----------------------------------------------------------------------------
3095 及成 + 2.55 0.23 534 367 605 238
4419 松懋 + 4.40 0.40 3 3 3 0屏東縣鹽埔鄉汽車貸款 新竹縣新埔鎮青年創業貸款條件
4712 南璋 + 13.35 1.20 1,197 872 979 107基隆市信義區身份證借錢
4714 永捷 + 14.10 1.25 29,448 14,979 19,146 4,167
4303 信立 + 15.95 1.45 119 99 564 465
3615 安可 + 20.45 1.85 2,531 1,042 3,127 2,085
3284 太普高 + 21.90 1.95 3,251 892 3,076 2,184銀行房屋貸款利率
3630 新鉅科 + 22.30 2.00 2,275 1,940 7,414 5,474
6240 松崗 + 41.45 3.75 14 14 212 198


斗六個人信用貸款
arrow
arrow

    zn7jrvlf9 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()